Tour Isontino Classic 2006

Classifica a Punti

In grassetto  punti per Campionato Sociale

     
cl. Num. Gara Partecipante Marca Modello Anno CLUB Punti
           
1 7 Valloscura Germano Fiat 131 Abarth 1977 GAS 25
2 31 Bastiani Alessandro Fiat Ritmo 130 Abarth 1986 GAS 20
3 22 Tarantino Ascanio VW Golf Cabrio 1980 GAS. 16
4 4 Lazzari Alessandro Fiat 500 1971 Ind. 13
5 6 Minore Girolamo Fiat 500 1967 500 11
6 12 Camauli Valentino Alfa Romeo Alfetta 1978 GAS 10
7 5 Ierman Stefano Lancia Beta Coupè 1982 GAS 9
8 11 Marsana Giovanni Alfa Romeo Giulia 1975 GAS 8
9 8 Valloscura Erica Morris Mini 1986 Ind 7
10 17 Ragusa Maurizio Lancia Fulvia Coupè 1975 GAS 6

Segue classifica senza punti

vedi Area Soci

 

 

.